Jak powszechnie wiadomo jedynym zalecanym materiałem biologicznym wymaganym do wykonania oznaczenia morfologii krwi jest krew pobrana z żyły – najlepiej ze zgięcia łokciowego. Nie zaleca się wykonywania badania z krwi pobranej z palca. Niestety takie sytuacje, gdy krew pobiera się z palca, zdarzają się i mogą powodować zafałszowanie wyników badań laboratoryjnych. Wykonując badanie z tak pobranej krwi nie mamy pewności czy wyniki badania określają stan kliniczny pacjenta, czy są wspaniałym przykładem nieprawidłowości spowodowanych błędem przedanalityczym. W internecie bardzo ciężko znaleźć przykłady błędów przedanalitycznych z wynikami badań, na które wpłynęły. Dzięki uprzejmości Pani Marty mogę zaprezentować Państwu dwa wyniki morfologii tego samego pacjenta. Jedna morfologia wykonana została z krwi pobranej z palca, a druga z krwi pobranej z żyły. Drugie badanie zostało wykonane 7 dni po pierwszym.
Morfologia krwi z palca i z żyły – porównanie
Parametr | Krew z palca | Krew z żyły |
---|---|---|
Leukocyty (6-17,5 tys./μl) | 8,1 tys./μl | 7,0 tys./μl |
Erytrocyty (3,8-5,2 mln/μl) | 5,3 mln/μl ↑ | 4,9 mln/μl |
Hemoglobina (10-13,2 g/dL) | 14,0 g/dL ↑ | 13,0 g/dL |
Hematokryt (33-39%) | 38% | 37% |
MCV (70-90 fl) | 72 fl | 74 fl |
MCHC (30-36 pg) | 37 pg ↑ | 36 pg |
RDW-CV (13-16%) | 13% | 13% |
RDW-SD (35-43 fl) | 34 fl ↓ | 35 fl |
MICRO (0,2-4,44%) | 17,3% ↑ | 12,4% ↑ |
MACRO (3,32-4,76%) | 4,0% | 4,1% |
NRBC# (0-0,12 tys./μl) | 0,01 tys./μl | 0,00 tys/μl |
NRBC% (0-0,01%) | 0,10% ↑ | 0,0% |
Płytki krwi (200-550 tys./μl) | 203 tys./μl | 446 tys./ul |
MPV (9-11 fl) | 11 fl | 9 fl |
PDW (10-16 fl) | 13 fl | 10 fl |
PCT (0,2-0,4%) | 0,2% | 0,5% |
P-LCR (19-47%) | 31% | 17% ↓ |
Limfocyty (1-10,6 tys./μl) | 6,0 tys./μl | 4,7 tys./μl |
Limfocyty% (32-80%) | 75 % | 67% |
Neutrofile (1-8,5 tys./μl) | 1,1 tys./μl | 1,3 tys./μl |
Neutrofile% (21-62%) | 14% ↓ | 18% ↓ |
Eozynofile (0,02-0,82 tys./μl) | 0,27 tys./μl | 0,20 tys./μl |
Eozynofile% (0-4%) | 3% | 3% |
Bazofile (0,01-0,06 tys./μl) | 0,06 tys./μl | 0,04 tys./μl |
Bazofile% (0-0,6%) | 0,7% ↑ | 0,6% |
Monocyty (0,3-1,2 tys./μl) | 0,5 tys./μl | 0,08 tys./μl |
Monocyty% (4-13%) | 7% | 11% |
IG (0-0,1tys./μl) | 0,08 tys./μl | 0,01 tys./μl |
IG% (0-0,9%) | 1,0% ↑ | 0,1% |
ROZMAZ WERYFIKACJA | ||
segmentowane (17-60%) | 7% ↓ | – |
kwasochłonne (1-5%) | 1% | – |
monocyty (1-11%) | 2% | – |
limfocyty (20-70%) | 90% ↑ | – |
Na szczególną uwagę zasługuje liczba płytek krwi. Po pobraniu krwi z żyły jest ona ponad dwukrotnie większa niż w przypadku pobrania z palca! Oczywiście powyższy wynik to tylko przykład. Pobranie krwi z palca może właściwie wpływać na wszystkie parametry morfologiczne krwi – powodując zarówno fałszywe podwyższenie ich wartości, jak i obniżenie.
Jeśli chcecie podzielić się jakimiś ciekawymi wynikami badań laboratoryjnych – napiszcie do mnie!
Zastrzeżenie: Treści umieszczone na stronie fremitus.pl służą celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią one porady medycznej, nie zastępują indywidualnej porady medycznej udzielanej przez lekarza. Informacje zawarte na stronie nie mogą być podstawą stawiania diagnozy i leczenia pacjenta – w tym celu należy skontaktować się z lekarzem.
Myślę, że wiarygodnym byłoby porównianie parametrów pobrania z krwi żylnej i pobrania z palca od tego samego pacjenta, w tym samym dniu. 7 dni? dla mnie to żadne porównanie
W sumie faktycznie nie jest to najlepsze porównanie. Na ten moment nie mam możliwości zrobienia takiego porównania tego samego dnia. Jednak jak tylko mi się uda, umieszczę je.
7 dni to zdecydowanie za długo. Jeden pacjent dla przykładu to zdecydowanie za mało aby wyciągnąć jakiekolwiek wnioski. Płytki krwi mogą być obniżone gdy za długo jest pobierana krew z palca i nie jest dobrze wymieszane. Analizatory w dzisiejszych czasach w większości mają flagę na agregaty płytkowe.
Pojedynczy przypadek może wprowadzić kogoś w błąd a my jako diagności powinniśmy tego typu sytuacji unikać i opierać się na rzetelnej i potwierdzonej wiedzy.