Czym się różni morfologia krwi z pełnym różnicowaniem granulocytów od morfologii bez różnicowania? To pytanie zadawane jest dość często przez pacjentów.
Z mojego punktu widzenia morfologia krwi z pełnym różnicowaniem granulocytów to takie badanie, które jako jedyne powinno być zlecane. Skrócona morfologia bez różnicowania w mojej opinii może być stosowana w monitorowaniu szpitalnym np. po przetoczeniu krwi, kiedy rozdział granulocytów nie ma większego znaczenia.
Morfologia krwi z pełnym różnicowaniem granulocytów to morfologia, która oprócz liczby białych krwinek (WBC) różnicuje je na poszczególne klasy. W takiej morfologii będziemy mieli takie parametry jak: neutrofile, eozynofile, limfocyty, monocyty, bazofile. Dla ułatwienia poniżej prezentuję przykładowe parametry w morfologii z różnicowaniem granulocytów i bez różnicowania.
| Morfologia z różnicowaniem granulocytów | Morfologia bez różnicowania granulocytów |
|---|---|
| WBC Liczba krwinek białych (leukocyty) | WBC Liczba krwinek białych (leukocyty) |
| RBC Liczba krwinek czerwonych (erytrocyty) | RBC Liczba krwinek czerwonych (erytrocyty) |
| HGB Stężenie hemoglobiny | HGB Stężenie hemoglobiny |
| HCT Hematokryt | HCT Hematokryt |
| MCH Średnia zawartość hemoglobiny | MCH Średnia zawartość hemoglobiny |
| MCHC Średnie stężenie hemoglobiny | MCHC Średnie stężenie hemoglobiny |
| MCV Średnia objętość krwinki czerwonej | MCV Średnia objętość krwinki czerwonej |
| PLT Liczba płytek krwi (trombocyty) | PLT Liczba płytek krwi (trombocyty) |
| RDW-SD Odchylenie standardowe dla rozkładu objętości erytrocytów | RDW-SD Odchylenie standardowe dla rozkładu objętości erytrocytów |
| RDW-CV Współczynnik zmienności rozkładu objętości erytrocytów | RDW-CV Współczynnik zmienności rozkładu objętości erytrocytów |
| MPV Średnia objętość płytki krwi | MPV Średnia objętość płytki krwi |
| P-LCR Wskaźnik dużych płytek krwi | P-LCR Wskaźnik dużych płytek krwi |
| PCT Płytkokryt | PCT Płytkokryt |
| NEUT# Liczba granulocytów obojętnochłonnych | – |
| NEUT% Procentowy odsetek granulocytów obojętnochłonnych | – |
| LYMPH# Liczba limfocytów | – |
| LYMPH% Procentowy odsetek limfocytów | – |
| MONO% Procentowy odsetek monocytów | – |
| MONO# Liczba monocytów | – |
| EO% Procentowy odsetek granulocytów kwasochłonnych (eozynofile) | – |
| EO# Liczba granulocytów kwasochłonnych (eozynofile) | – |
| BASO# Liczba granulocytów zasadochłonnych | – |
| BASO% Procentowy odsetek granulocytów zasadochłonnych | – |

Treści które mogą Cię zainteresować:

Zastrzeżenie: Treści umieszczone na stronie fremitus.pl służą celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią one porady medycznej, nie zastępują indywidualnej porady medycznej udzielanej przez lekarza. Informacje zawarte na stronie nie mogą być podstawą stawiania diagnozy i leczenia pacjenta – w tym celu należy skontaktować się z lekarzem.